PRETURI MANOPERA- REVIZIE STANDARD (STD)* MOTOARE OUTBOARD
CATEGORIE MOTOARE OUTBOARD | TIP REVIZIE | PRET IN LEI CU TVA INCLUS** |
2.5-9.9/10 CP 4 timpi | STD | 119 lei |
15-30 CP 4 timpi | STD | 178.5 lei |
40-60 CP 4 timpi | STD | 238 lei |
75-150 CP 4 timpi | STD | 297.5 lei |
175-300 CP 4 timpi | STD | 357 lei |
*STD: operatiuni de revizie de baza ce includ: schimb ulei motor, ulei transmisie, fitlru ulei , filtru benzina , garnituri golire ulei transmisie
**Preturile prezentate sunt exprimate in LEI cu TVA inclus si NU contin costurile consumabilelor necesar efectuarii reviziilor in cauza , acestea sunt facturate separat conform necesarului motorului(cp, brand etc) si ofertei de pret de la data efectuarii lucrarii.
PRETURI MANOPERA -REVIZIE STD RACIRE MOTOR* OUTBOARD
CATEGORIE MOTOARE OUTBOARD | TIP REVIZIE | PRET IN LEI CU TVA INCLUS ** |
2.5-9.9/10 CP -2 si 4 timpi | STD – racire motor/transmisie | 178.5 lei |
15-30 CP -2 si 4 timpi | STD – racire motor/transmisie | 119 lei |
40-60 CP -2 si 4 timpi | STD – racire motor/transmisie | 119 lei |
75-150 CP – 2 si 4 timpi | STD – racire motor/transmisie | 119 lei |
175-300 CP – 2 timpi si 4 timpi | STD – racire motor/transmisie | 119 lei |
*STD racire motor: operatiuni de revizie tehnica racire motor si transmisie : schimb rotor pompa apa/kit reparatie pompa apa si/sau termostat , garnitura termostat/oring termostat
** Preturile prezentate sunt exprimate in LEI cu TVA inclus si NU contin costurile consumabilelor necesar efectuarii reviziilor in cauza , acestea sunt facturate separat conform necesarului motorului(cp, brand etc) si ofertei de pret de la data efectuarii lucrarii.
PRETURI MANOPERA REVIZIE MOTOARE INBOARD
CATEGORIE MOTOARE INBOARD | TIP REVIZIE | PRET IN LEI CU TVA INCLUS *** |
Capacitate 3L, 3.4L, 4.0 L, 4.3 L, 4.7L, 5.0, 5.7 L, 5.8 L | STD * | 357 lei |
Transmisie motor inboard orice model | STD -racire motor si/sau transmisie ** | 178.5 lei |
* STD: operatiuni de revizie de baza ce includ : schimb ulei motor, ulei transmisie, fitlru ulei , filtru benzina , garniture golire ulei transmisie
** STD racire motor: operatiuni de revizie tehnica racire motor si/sau transmisie : schimb rotor pompa apa/kit reparatie pompa apa si/sau termostat , garnitura termostat/oring termostat
*** Preturile prezentate sunt exprimate in LEI cu TVA inclus si NU contin costurile consumabilelor necesar efectuarii reviziilor in cauza , acestea sunt facturate separat conform necesarului motorului(cp, brand etc) si ofertei de pret de la data efectuarii lucrarii.
TARIFE OPERATIUNI MANOPERA -SERVICE si ALTE TIPURI DE SERVICII
TIP OPERATIUNE SERVICE | PRET IN LEI CU TVA INCLUS /PER ORA(h)/OPERATIUNE |
Manopera mecanica reparatii (outboard/inboard) | 178.5 lei /h |
Manopera electrica motor outboard/inboard/instalatii electrice motor-barca/barca | 178.5 lei/h |
Manopera reparatie corp ambarcatiune(fibra de sticla) | 119 lei/h |
Manopera operatiuni de montaj accesorii/echipamente barca | 119 lei/h |
Manopera curatat carburator (3.5 CP- 100 CP , in 2 si 4 timpi) consumabile incluse | 200 lei /buc |
Manopera verificat compresie motor | 25 lei /per piston |
Diagnoza (la cerere ) | 238 lei /motor |
Diagnoza ( la cerere ) + stergere erori | 297.5 lei /motor |
Diagnoza -constatare (la nevoie ) | 100 lei /motor |
Inchiriat peridoc –doar pentru transport ambarcatiune in service(pentru scos-lansare ambarcatiune din/la apa) | 178.5 lei /scos-lansare ambarcatiune |
COSTURI SUPLIMENTARE SERVICE
Consumabile fixe (revizii STD+ STD racire motor/transmisie )
CATEGORIE MOTOR | PRET IN LEI CU TVA INCLUS |
2.5-9.9/10 CP 4 timpi | 29.75 lei |
15-30 CP -2 si 4 timpi | 29.75 lei |
40-60 CP -2 si 4 timpi | 35.7 lei |
75-150 CP- 2 si 4 timpi | 35.7 lei |
175-300 CP – 2 timpi si 4 timpi | 35.7 lei |
Inboard motor -transmisie Capacitate 3L, 3.4L, 4.0 L, 4.3 L, 4.7L, 5.0, 5.7 L, 5.8 L | 59.5 lei |
Alte servicii care necesita oferta de pret personalizata: